Fahrzeugvergleich
Bei der Kaufentscheidung fiel es mir schwer, alle Unterschiede zwischen den Versionen des Tesla Model 3 zu finden, zu sammeln und zu verstehen. Ich habe eine Liste erstellt, mit der es einfacher wird.
Model 3 | Model 3 Maximale Reichweite |
Zur Zeit nicht Verfügbar |
|
---|---|---|---|
Reichweite in km (WLTP) | 513 km | 629 km | 547 km |
Antriebsart | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Motoren | Single Motor | Dual Motor | Dual Motor |
Leistung in kW | 239 kW | 325 kW | 377 kW |
Leistung in PS | 325 PS | 440 PS | 510 PS |
Batteriekapazität | 60 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Batteriekapazität, nutzbar | 57,5 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
Ladegeschwindigkeit | 170 kW max. | 250 kW max. | 250 kW max. |
Gewicht in kg | 1745 kg | 1847 kg | 1860 kg |
Beschleunigung, 0–100 km/h |
6,1 s | 4,4 s (3,9 s nach kostenpflichtigem Update) | 3,3 s |
Maximale Geschwindigkeit | 201 km/h | 201 km/h | 261 km/h |